Блокиратор КПП подкапотный Block-Lock
- Замковый механизм Швейцарской фирмы KABA
- 2.8 миллиардов комбинаций ключа
- Установка на штатные места
- Защита от силового воздействия
- Блокиратор не требует какого-либо обслуживания
- Устойчивость к критическим температурам
Блокиратор КПП подкапотный Block-Lock
Любой автовладелец хочет видеть свою машину надёжно защищённой. Нельзя сказать, что это желание так уж трудно исполнить. Сегодня выпускается достаточно средств, которые помогут уберечь вашу машину от самого страшного - угона. Правда, нужно уметь выбрать то оборудование, которое является самым надёжным и безупречным. Именно к такому противоугонному оборудованию принадлежит подкапотный замок для КПП под названием Block-Lock. У этого блокиратора есть сразу несколько преимуществ, перед предшествующими конструкциями. Речь идёт о штыревых и бесштыревых блокираторах, которые в некоторых случаях не могут существенно помешать угону.
Конструкция замка Block-Lock
На многих коробках передач исполнительные элементы монтируются прямо на КПП, что, к сожалению, даёт возможность для манипуляций и последующего угона. Block-Lock же полностью исключает эту возможность, так как монтируется на корпусе КПП и соединяется с исполнительными элементами гибким валом. Конечно, специалисты скажут, что подобраться к валу - не проблема. Но дело в том, что вал заключён в бронированную оболочку, перерезать которую крайне сложно. К тому же Block-Lock снабжён автоматической системой блокировки ригеля, которая срабатывает в случае попытки манипуляций с валом.
Замок KABA
Сама конструкция замка устроена так, что гарантирует защиту от силового поворачивания вала, его повреждения, попыток выдёргивания и других манипуляций. Тогда остаётся замковый цилиндр, который нередко оказывается слабым защитником от угона. Но не в этом случае! Замок КПП Block-Lock снабжён великолепным замочным цилиндром Kaba, изготовленным в Швейцарии. Сложный механизм секретности просто исключает возможность доступа к исполнительным элементам коробки передач. Стоит ещё сказать, что в этом изделии усилено соединение замка с гибким валом, которое не отличалось прочностью раньше.
Надёжность, эффективность
На сегодня такие замки являются самым действенным препятствием для автоугонщиков разного уровня. Поставив на автомобиль это устройство в дополнение к электронной противоугонной системе Призрак, владелец может быть совершенно спокоен за безопасность своей машины. Монтаж его прост, оно не требует какого-то обслуживания, имеет неутапливаемый ригель. К тому же замок КПП имеет современный дизайн и прекрасно впишется в любой салон автомобиля. Не пренебрегайте безопасностью, обеспечьте ваше авто надёжным защитником - замком КПП Block-Lock.
Поддерживаемые автомобили:
Acura | |
---|---|
TLX 2.4 6AT 2015 | A13/K |
Chevrolet | |
Aveo 1.6 5МT 2011 | С311/К |
Aveo 4dr 1.6 6AT | C33/K |
Captiva 2.4 6AT | C34/K |
Cobalt 1.5 6AT | C32/K |
Cruze 1.4Т 6AТ 2008 | С39/K |
Cruze 1.6 (1.8) 5МТ 2008 | С312/К |
Cruze 1.6 (1.8) 6AТ 2008 | С31/K |
Cruze ST 1.6 (1.8) 5AT | C37/K |
New Aveo 5dr 1.6 5AT | C38/K |
Orlando 1.8 6AT 2010 | C35/K |
Orlando 2.0D 5AT | C36/K |
Tahoe 5.3 6AT 2007 | С310/К |
Ford | |
EcoSport 1.6 6AT 2014 | F222/K |
Edge 3.5 6AT 2010 | F221/K |
Explorer AT 2011 | F211/K |
Focus 1.6 (2.0) 6AT 2011 | F22/K |
Kuga 1.6 6AT 2013 | F212/K |
Kuga 1.6 6MT 2013 | F214/K |
Kuga 2.0D PowerShift 2013 | F213/K |
Mondeo 2.3 6AT 2007 | F215/K |
Mondeo 2.0 PowerShift 2007 | F24/K |
Ranger 2.2D 6AT 2011 | F220/K |
Ranger 3.2D 6AT 2011 | F217/K |
Honda | |
CR-V 2.4 5AT 2012 | H211/K |
CR-V AT 2012 | H27/K |
Hyndai | |
Creta AT 2016 | H416/K |
Elantra 1.8 6АT 2011 | Н48/К |
Elantra 1.8 6АT 2013 | Н413/К |
i30 5dr 1.6 6AT 2012 | Н46/К |
i30 5dr CRDi (дизель) 6AT 2012 | Н47/К |
i40 Sedan 2.0 6AT 2011 | Н49/К |
ix35 2.0 4WD 6AT 2010 | H44/К |
ix35 2.0 4WD 6AT 2013 | H412/К |
Grand Santa Fe 2.2D 6AT 2012 | H410/К |
Santa Fe 2.2 CRDi (дизель) 4WD 6AT 2012 | H45/К |
Santa Fe 2.4 4WD 6AT 2012 | H41/К |
Solaris 1.6 4АТ 2011 | H42/К |
Solaris 1.6 5МТ 2011 | H43/К |
Solaris 1.6 6АТ 2014 | H414/K |
Solaris 1.6 6МТ 2014 | H415/K |
Solaris АT 2017 | H417/K |
KIA | |
Ceed 1.6 6AT 2012 | K11/K |
Ceed 1.6 6AT 2015 | K116/K |
Cerato 1.6 6AT 2013 | K110/K |
Mohave 3.8 5AT 2009 | K19/K |
Optima 2.0 6AT 2011 | K12/K |
Picanto 1.2 4AT 2011 | K18/K |
Rio 1.4 5MT 2014 | K115/K |
Rio 1.6 4AT 2011 | K14/K |
Rio 1.6 6MT 2014 | K114/K |
Rio 1.6 6АТ 2014 | K113/K |
Sorento 2.2D 6AT 2011 | K112/K |
Sorento 2.4 6AT 2011 | K17/K |
Soul 1.6 6AT 2010 | K16/K |
Sportage 2.0 6AT 2010 | K13/K |
Sportage 2.0 6AT 2014 | K111/K |
Venga 1.6 4AT 2010 | K15/K |
Lexus | |
LS460 4.6 8AT 2012 | L31/K |
Mazda | |
3 1.5 (2.0) 6AT 2013 | M14/K |
3 1.6 4AT 2013 | М15/К |
6 2.0 (2.5) 6AT 2013 | M11/K |
CX-5 2.0 (2.2 DE, 2.5) 6AT 2012 | M12/K |
CX-9 3.7 6AT 2012 | M13/K |
Mitsubishi | |
ASX 1.8 CVT 2010 | M45/K |
ASX 1.8 CVT 2014 | M410/K |
Lancer X 1.6 4AT 2007 | M41/K |
Lancer X 1.8 5MT 2007 | M42/K |
Outlander 2.0, 2.4 CVT 2012 | M46/K |
Outlander 2.4 CVT 2015 | M411/K |
Pajero 3.0(3.8 V6 Mivec) 5AT 2006 | M47/K |
Pajero 3.2 DID 5AT 2006 | M48/K |
Pajero Sport (L200) 2.5 DID 5AT(4AT) 2008 | M49/K |
Nissan | |
Almera 1.6 4AT 2012 | N118/K |
Juke 1.6 CVT 2010 | N15/K |
Juke 1.6T CVT 2010 | N16/K |
Murano 3.5 CVT 2010 | N110/K |
Pathfinder 2.5(3.5) 2005 | N19/K |
Pathfinder 3.0D 7AT 2005 | N115/K |
Pathfinder 3.5 CVT 2014 | N125/K |
Qashqai 1.2Т CVT 2014 | N128/K |
Qashqai 1.2Т 6МТ 2014 | N120/K |
Qashqai 1.6 5МТ 2012 | N112/K |
Qashqai 1.6 CVT 2012 | N11/K |
Qashqai 2.0 6МТ 2012 | N113/K |
Qashqai 2.0 6МТ 2014 | N121/K |
Qashqai 2.0 CVT 2012 | N12/K |
Qashqai 2.0 CVT 2014 | N119/K |
Sentra 1.6 5МТ 2014 | N127/K |
Sentra 1.6 CVT 2014 - N126/K | |
Teana 2.5 CVT 2010 | N17/K |
Teana 2.5 V6 CVT 2014 | N116/K |
Teana 3.5 CVT 2010 | N18/K |
Teana 3.5 V6 CVT 2014 | N117/K |
Terrano 2.0 4AT 2014 | N122/K |
Terrano 2.0 6МT 2014 | N124/K |
X-Trail 2.0 6MT 2007 | N111/K |
X-Trail 2.0 CVT 2007 | N13/K |
X-Trail 2.0 CVT 2015 | N130/K |
X-Trail 2.0D 6AT 2007 | N114/K |
X-Trail 2.5 CVT 2007 | N14/K |
X-Trail 2.5 CVT 2015 | N131/K |
Opel | |
Astra 1.4T 6AT 2009 | O12/K |
Antara 2.4 6AT | O16/K |
Astra 1.6 6AT | O13/K |
Astra GTC 1.4T 6AТ | O12/K |
Astra GTC 1.4T 6AТ | O12/K |
Astra GTC 1.6T 6AT | O13/K |
Astra ST 1.4T 6AT | O12/K |
Astra ST 1.6 6AT | O17/K |
Astra ST 1.6T 6AT | O13/K |
Insignia 1.6Т 6AT | О18/К |
Insignia 2.0D 6AT 2009 | O15/K |
Insignia 2.0T 2WD 6AT | O14/K |
Insignia Business Edition 2.0D 4WD 6AT | O15/K |
Mokka 1.4Т 6АT | О11/К |
Mokka 1.8 4WD 6АT | O11/K |
Suzuki | |
Grand Vitara 2.0 (2.4) 4AT 2005 | S61/K |
SX4 1.6 4АТ 2009 | S62/K |
SX4 1.6 5МТ 2009 | S63/K |
SX4 (new) 1.6 CVT 2013 | S64/K |
SX4 (new) 1.6 5MT 2013 | S65/K |
Toyota | |
Camry 2.0 6AT 2011 | T22/K |
Camry 2.5 6AT 2011 | T23/K |
Camry 3.5 6AT 2011 | T24/K |
Land Cruiser 200 4.5D 6AT 2007 | T21/K |
Land Cruiser Prado 3.0D(4.0) 5AT 2009 | T210/K |
RAV4 2.0 6AT 2012 | T25/K |
RAV4 2.2D (2.5) 6AT 2012 | T26/K |
VW | |
Golf 1.6 DSG 2013 | V111/K |
Volvo | |
S60 2.5 T5 6AT 2013 | V26/K |
S80 2.5 T5 6AT 2013 | V25/K |