Электромеханическая блокировка АКПП Gearlock и замок капота
- Комплексная защита: блокировка переключения АКПП под капотом и замок капота
- Управление с внешнего устройства (автосигнализация, иммобилайзер и т.д.)
- Установка на штатные места
- Защита от силового воздействия
- Блокиратор не требует какого-либо обслуживания
- Устойчивость к критическим температурам
Электромеханическая блокировка АКПП Gearlock и замок капота
Производители автомобильных сигнализаций рекламируют их устойчивость к электронному взлому, рекордную дальность действия, интеллектуальные датчики. Но умалчивают о том, что произойдет, если угонщик сможет отключить сигнализацию. Поэтому важнейшим элементом защиты от угона будут комплексные решения, в которые войдут: замок капота GearLock с блокиратором коробки переключения передач и автосигнализация Prizrak.
О важности комплексной системы защиты от угона
Когда сигнализация отключена, если угонщик физически лишен возможности переключить передачу из парковочного режима в режим Drive – автомобиль останется на месте. Важно осознать, что традиционные замки на рычаг переключения не самый надежный способ – если получить доступ под капот, то можно перекусить трос, ведущий к АКПП. После этого уже можно переключать передачи вручную. Электромеханичесикй GearLock Complex лишит злоумышленника такой возможности.
Замок капота выполнен из сверхтвердых сплавов, его не получится перепилить обычными инструментами в разумный период времени. Разрезать крышку капота, чтобы получить доступ к двигателю и электронному блоку управления никто в здравом уме не будет. Электромеханический замок КПП GearLock устанавливается непосредственно на вал КПП, сам по себе устойчив к взлому, но если капот надежно закрыт, автомобиль можно сдвинуть с места только с помощью эвакуатора. Что отследит автомобильная сигнализация и проинформирует хозяина.
Prosecurity Complex GearLock закрывает основные уязвимости, превращая автомобиль в практически неприступную систему, пытаться угнать которую – нерентабельно. Проще и безопаснее найти автомобиль с единственной штатной сигнализацией и за несколько минут отключить её. В случае с блокиратором КПП такой вариант невозможно реализовать в приемлемые для преступника сроки.
Особенности эксплуатации системы GearLock Complex электромеханический
В эксплуатации автомобиля от водителя не требуется никаких дополнительных действий, в отличие от механических систем. Часто владелец ленится регулярно пользоваться механическим замком, оставляя КПП незаблокированной, что резко снижает защищенность автомобиля с установленным блокиратором. Электромеханический Prosecurity GearLock Комплекс сопрягается с любыми электронными системами, установленными в автомобиле и работает совместно с ними.
Это может быть постановка сигнализации в охранный режим, приближение радиометки, срабатывание штатного иммобилайзера. В любом случае, замок АКПП GearLock и капот надежно блокируются, когда владелец покидает автомобиль.
Данная система по защитным характеристикам лучшая в своем классе, при этом стоимость приобретения и установки приемлема для любых устройств семейства GearLock. Цена устройства сравнима с традиционными блокираторами, не обеспечивающими должный уровень защиты от угона.
Замок GearLock совместим с большинством марок транспортных средств, используемых в России. На некоторые модели можно установить блокиратор и на механическую коробку передач. Монтаж системы лучше производить в специализированном сервисе, имеющем опыт установки подобных устройств.
Поддерживаемые автомобили:
| Марка | Модель | Обозначение модели (код) | Двигатель | Коробка | Год начало | Год-конец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q7 | 3.6L | 8 АКПП | 2007- | ||
| Q7 | 3.0D | 8 АКПП | 2007- | |||
| Chevrolet | Aveo | 1.4L | АКПП | 2012- | ||
| Aveo | 1.6L | АКПП | 2012- | |||
| Captiva | 2.2D | АКПП | 2012- | |||
| Captiva | 2.4L | АКПП | 2012- | |||
| Cruze | 1.6L | АКПП | 2009- | |||
| Cruze | 1.4t | АКПП | 2009- | |||
| Cruze | 1.8L | АКПП | 2009- | |||
| Orlando | 1.8L | АКПП | 2011- | |||
| Citroen | С-Сrosser | 2.4L | CVT | 2008- | ||
| C4 Aircross | 2.0L | CVT | 2012- | |||
| Datsun | mi-DO | 1.6L | 5МКПП | 2014- | ||
| mi-DO | 1.6L | 4АКПП | 2014- | |||
| on-DO | 1.6L | 5МКПП | 2013- | |||
| Ford | EcoSport | 2014- | ||||
| Explorer New | 2015- | |||||
| Fiesta | 1.6L | АКПП PoverShift | 2015- | |||
| Focus II | 1.6L | МКПП | 2005- | 2011- | ||
| Focus III | 1.6L | МКПП | 2011- | 2015 | ||
| Focus III | 2.0L | МКПП | 2011- | 2015 | ||
| Focus III | 1.6L | АКПП PoverShift | 2011- | 2015 | ||
| Focus III | 2.0L | АКПП PoverShift | 2011- | 2015 | ||
| Focus III | 2.0D | АКПП PoverShift | 2011- | 2015 | ||
| Focus III | 1,6L | АКПП PoverShift | 2015- | |||
| Focus III | 1,5L EcoBoost | 6АКПП | 2015- | |||
| Galaxy | 2.0L | 6АКПП PoverShift | 2010- | 2015 | ||
| Mondeo | 2.0L | МКПП | 2006- | 2010 | ||
| Mondeo | 2.0D | 6АКПП | 2006- | 2010 | ||
| Mondeo | 2,0L EcoBoost | 6АКПП | 2015- | |||
| Mondeo | 2.5L | 6АКПП | 2015- | |||
| S-Max | 2.0L | МКПП | 2006- | 2010 | ||
| S-Max | 2.0L | 6АКПП PoverShift | 2010- | 2015 | ||
| Kuga | 2.0D | 6АКПП PoverShift | 2008- | 2011 | ||
| Kuga | 1.6L | 6АКПП | 2012- | 2016 | ||
| Kuga | 2,5L | 6АКПП | 2012- | 2016 | ||
| Kuga | 2,5L | 6АКПП | 2017- | |||
| Honda | CR-V | 2015 - | ||||
| Hyundai | Elantra | 1.6L | МКПП | 2011- | 2015 | |
| Elantra | 1.6L | АКПП | 2006- | 2011 | ||
| Elantra | 1.6L | АКПП Tiptronic | 2011- | 2015 | ||
| Elantra NEW | 1.6L | МКПП | 2016 - | |||
| Elantra NEW | 1.6L | АКПП | 2016- | |||
| i30 | 1.6L | МКПП | 2007- | 2010 | ||
| i30 | 1.6L | АКПП | 2007- | 2010 | ||
| i30 | 1.6L | АКПП Tiptronic | 2010- | 2012 | ||
| i40 | 2.0L | АКПП Tiptronic | 2011- | 2015 | ||
| i40 | 1.6D | 2011- | 2015 | |||
| ix-35 | 2.0L | АКПП | 2010- | 2015 | ||
| ix-35 | 2.0D | АКПП | 2010- | |||
| Santa Fe | 2.4L | АКПП | 2010- | |||
| Santa Fe | 2.2D | АКПП | 2010- | |||
| Grand Santa Fe | 2013- | |||||
| Solaris | 1.4L | МКПП | 2011- | -2014 | ||
| Solaris | 1.6L | МКПП | 2011- | -2014 | ||
| Solaris | 1.4L | АКПП | 2011- | -2014 | ||
| Solaris | 1.6L | АКПП | 2011- | -2014 | ||
| Solaris | 1.4L | МКПП | 2014- | |||
| Solaris | 1.6L | МКПП | 2014- | |||
| Solaris | 1.4L | 4АКПП | 2014- | |||
| Solaris | 1.6L | АКПП | 2014- | |||
| Tucson | 2,0L | АКПП | 2015- | |||
| Tucson | 2.0D | АКПП | 2015- | |||
| Tucson | 1.6D | 7DCT Робот | 2015- | |||
| Tucson | РКПП | 2015- | ||||
| Creta | 6 АКПП | 2016- | ||||
| Creta | 6 РКПП | 2016- | ||||
| Infiniti | FX30 | 3.0D | 7 АКПП | 2012- | ||
| FX37 | 3.7L | 7 АКПП | 2011- | |||
| FX50 | 5.0L | 7 АКПП | 2011- | |||
| JX 35 | 3.5L | 7 АКПП | 2012- | 2013 | ||
| M37 | 3.7L | 7 АКПП | 2010- | 2014 | ||
| QX50 | 2.5 L | 7 АКПП | 2014- | |||
| QX60 | 3.5L | CVT | 2014- | |||
| QX60 | 2.5 L Гибрид | CVT | 2016- | |||
| QX70 | 3.0L | 7 АКПП | 2011- | |||
| QX70 | 3.0 D | 7 АКПП | 2013- | |||
| QX70 | 3.7 L | 7АКПП | 2013- | |||
| QX80 | 5,6L | 7АКПП | 2010- | 2013 | ||
| QX80 | 5,6L | 7АКПП | 2014- | |||
| Kia | Rio | 1.4L | МКПП | 2011- | -2013 | |
| Rio | 1.6L | МКПП | 2011- | -2013 | ||
| Rio | 1.4L | МКПП | 2014- | |||
| Rio | 1.6L | МКПП | 2014- | |||
| Rio | 1.4L | 4АКПП | 2011- | |||
| Rio | 1.6L | 4АКПП | 2011- | -2014 | ||
| Rio | 1,6L (6 ступ.) | АКПП | 2014- | |||
| Rio | 1,4L (4ступ.) | АКПП | 2014- | |||
| Picanto | 1.0L | АКПП | 2010- | |||
| Cee*d | 1.4L | МКПП | 2007- | |||
| Cee*d | 1.6L | МКПП | 2007- | |||
| Cee*d | 1.6L | АКПП | 2007- | 2011 | ||
| Cee*d | 1.6L | АКПП Tiptronic | 2011- | |||
| Cee*d | АКПП | 2014- | ||||
| Cee*d | 1.6 CVVT (GDI) | DCT Робот | 2015- | |||
| Venga | 1.4L | МКПП | 2009- | |||
| Venga | 1.6L | МКПП | 2009- | |||
| Venga | 1.6L | АКПП | 2009- | |||
| Soul | 1.6L | МКПП | 2009- | |||
| Soul | 1.6D | МКПП | 2009- | |||
| Soul | 1.6L | АКПП | 2009- | -2011 | ||
| Soul | 1.6L | АКПП Tiptronic | 2011- | |||
| Soul | 1.6D | АКПП Tiptronic | 2011- | |||
| Optima | 2.4L | АКПП Tiptronic | 2011- | |||
| Optima | 2.0L | 6АКПП | 2016- | |||
| Optima | 2.0T | 6АКПП | 2016- | |||
| Optima | 2.4L | 6АКПП | 2016- | |||
| Sportage | 2.0L | АКПП | 2010- | |||
| Sportage | 2.0D | АКПП | 2010- | |||
| Sportage | 1.6T | 7DCT Робот | 2016- | |||
| Sportage | 2.0L | АКПП | 2016- | |||
| Sportage | 2.0D | АКПП | 2016- | |||
| Sportage | РКПП | 2016- | ||||
| Cerato | АКПП | 2014- | ||||
| Cerato | 2.0 | АКПП | 2014- | |||
| Sorento | 2.4L | АКПП | 2009- | |||
| Sorento | 2.2D | АКПП | 2009- | |||
| Sorento Prime | 2015- | |||||
| Lada | Granta | 1.6L | 5МКПП | 2011- | ||
| Granta | 1.6L | 4АКПП | 2011- | |||
| Kalina2 | 1.6L | 5МКПП | 2013- | |||
| Kalina2 | 1.6L | 4АКПП | 2013- | |||
| Priora | 1.6L | 5МКПП | 2013- | |||
| Largus | 5МКПП | |||||
| Vesta | 1.6L | 5МКПП | ||||
| X-Ray | 5МКПП | |||||
| Lexus | LX-450 | 4,5D | 6АКПП | 2009- | ||
| NX200 | 2.0L | CVT | 2014- | |||
| NX200t | 2.0 Turbo | АКПП | 2014- | |||
| RX-270 | 2.7L | АКПП | 2009- | 2015 | ||
| RX-300 | 3.0L | АКПП | 2002- | 2008 | ||
| RX-350 | 3.5L | АКПП | 2009- | 2015 | ||
| RX-350 | 3.5L | 8АКПП | 2016- | |||
| RX-350H | 3.5H | АКПП | 2010- | 2015 | ||
| RX -200T | 2.0 Turbo | АКПП | 2016- | |||
| RX -350 | 3.5L | 8ст АКПП | 2016- | |||
| Lifan | X-60 | МКПП | 2015- | |||
| Mazda | Mazda 3 | 1.4L | 6АКПП | 2013- | ||
| Mazda 3 | 1.5L SKY | 6 АКПП | 2015- | |||
| Mazda 3 | 1.6L | 4АКПП | 2013- | |||
| Mazda 3 | 2.0L | 6АКПП | 2013- | |||
| Mazda 6 | 2.0L | 5АКПП | 2007- | 2012 | ||
| Mazda 6 | 2.0L | 6АКПП | 2012- | |||
| Mazda 6 | 2,5L | 6АКПП | 2012- | 2015 | ||
| Mazda 6 | 2,5L | 6АКПП | 2015- | |||
| CX-9 | 3.7L | 6АКПП | 2012- | |||
| CX-5 | 2.0L | 6АКПП | 2012- | |||
| CX-5 | 2.2D | 6АКПП | 2013- | |||
| CX-5 | 2.0L | 5МКПП | 2012- | |||
| CX-7 | 2.5L | 5АКПП | 2011- | |||
| CX-7 | 2.3 Turbo | 6АКПП | 2007- | |||
| Mitsubishi | ASX | 1.8L | CVT | 2010- | 2014 | |
| ASX | 2.0L | CVT | 2010- | |||
| ASX | 1.8L | CVT | 2014- | |||
| Lancer X | 1.6L | АКПП | 2007- | |||
| Lancer X | 1.8L | CVT | 2007- | |||
| Lancer X | 2.0L | CVT | 2007- | |||
| L200 | IV | 2006- | 2014 | |||
| L200 | 2015- | |||||
| Pajero IV | 3.0L | АКПП | 2008- | |||
| Pajero IV | 3.2D | АКПП | 2008- | |||
| Pajero IV | 3.8L | АКПП | 2008- | |||
| Pajero Sport | 2.5D | АКПП | 2002- | |||
| Pajero Sport | 3.0L | АКПП | 2002- | |||
| Pajero Sport | 2.5D | АКПП | 2008- | |||
| Pajero Sport | 8ст АКПП | 2016- | ||||
| Outlander XL | 2.0L | CVT | 2007- | 2012 | ||
| Outlander XL | 2.4L | CVT | 2007- | 2012 | ||
| Outlander XL | 3.0L | АКПП | 2007- | 2012 | ||
| L200 | 6 ст АКПП | 2015- | ||||
| Outlander | 2.0L | CVT | 2012- | 2014 | ||
| Outlander | 2.4L | CVT | 2012- | 2014 | ||
| Outlander | 3.0L | АКПП | 2012- | 2014 | ||
| Outlander | 2.0L | CVT | 2015- | |||
| Outlander | 2.4L | CVT | 2015- | |||
| Outlander | 3.0L | АКПП | 2015- | |||
| Nissan | Almera | 1.6L | 4АКПП | 2013- | ||
| Juke | F 15 E | 1.6L | CVT | 07.2010- | ||
| Juke | F 15 E | 1.6 Turbo | CVT | 07.2010- | ||
| Murano | Z 51 | 3.5L | CVT | 06.2008- | ||
| Murano | Z 51 R | 3.5L | CVT | 12.2010- | ||
| Murano | MCVT | 2016- | ||||
| Navara | D 40 N | 2.5D | АКПП | 2010- | -2014 или н.в | |
| Navara | D 40 N | 3.0D | АКПП | 2010- | -2014 или н.в | |
| Pathfinder | 2.5D | 5АКПП | 2005- | -2014 | ||
| Pathfinder | 3.0D | 7АКПП | 2010- | -2014 | ||
| Pathfinder | 5.6L | 5АКПП | 2008- | |||
| Pathfinder | 3,5L | 2014- | ||||
| Pathfinder | 2,5L | 2015- | ||||
| Pathfinder Hybrid | 2,5L | 2015- | ||||
| Patrol | 5,6L | 7АКПП | 2010- | |||
| Sentra | B 17 R | 1,6L | CVT | 08,2014- | ||
| Teana | 2.5L R4 | CVT | 2008- | -2014 | ||
| Teana | 2.5L V6 | CVT | 2008- | -2014 | ||
| Teana | 3.5L | CVT | 2008- | -2014 | ||
| Teana | 2.5L | 2014- | ||||
| Teana | 3.5L | 2014- | ||||
| Terrano | D 10 | 1.6L | МКПП | 03.2014- | ||
| Terrano | D 10 | 2.0L | 4АКПП | 03.2014- | ||
| Tiida | C 13 R | 1.6L | CVT | 01.2015- | ||
| Qashqai | J 10 E | 1.6L | CVT | 2007- | -2014 | |
| Qashqai | J 10 E | 2.0L | CVT | 2007- | -2014 | |
| Qashqai | J 11 E | 2.0L | CVT | 2014- | ||
| Qashqai | J 11 E | 1.6 L ДИЗЕЛЬ | CVT | 2014- | ||
| Qashqai | J 11 E | 1,2L | 2014- | |||
| Qashqai | J 11 E | 1,6L | 2014- | |||
| X-trail | 2.0L | CVT | 2007- | -2014 | ||
| X-trail | 2.5L | CVT | 2007- | -2014 | ||
| X-trail | 2.0D | 6АКПП | 2007- | |||
| X-trail | 2.0L | 2015- | ||||
| X-trail | 2.4L | 2015- | ||||
| Opel | Astra J Sport | 1.6L | АКПП | 2009- | ||
| Astra J | 1.4L | АКПП | 2009- | |||
| Astra J | 1.6T | АКПП | 2009- | |||
| Astra H | 1.6L | 4 АКПП | 2008- | |||
| Insignia | 2,0L | 6 АКПП | 2011- | |||
| Insignia | 1.6 T | |||||
| Antara | 2.4L | 6 АКПП | 2012- | |||
| Antara | 2.2D | 6 АКПП | 2012- | |||
| Mokka | 1.8L | 6 АКПП | 2012- | |||
| Mokka | 1,4T | |||||
| Peugeot | 4007 | 2.0L | CVT | 2007- | ||
| 4007 | 2.4L | CVT | 2007- | |||
| Renault | Duster | 2.0L | 4АКПП | 2011- | ||
| Kaptur I | 1.6L | CVT | 2016- | |||
| Kaptur I | 2.0L | 4АКПП | 2016- | |||
| Kaptur I | 5РКПП | |||||
| Kaptur I | 6РКПП | |||||
| Koleos | 2.5L | CVT | 2008- | |||
| Logan 1 | 1.6L | 4АКПП | 2009- | |||
| Logan 2 | 1.6L | 4АКПП | 2014- | |||
| Sandero | 1.6L | 4АКПП | 2009- | 2014 | ||
| Sandero Ney | 1.6L | 4АКПП | 2014- | |||
| Sandero Stepway | 1.6L | 4АКПП | 2016- | |||
| Skoda | Octavia A5 | 1.2L | АКПП 7DSG | 2013- | ||
| Octavia A5 | 1.4L | АКПП 7DSG | 2013- | |||
| Octavia A5 | 1.8L | АКПП 7DSG | 2013- | |||
| Octavia A7 | АКПП 7DSG | |||||
| Yeti | 1.2TSI | АКПП 7DSG | 2010- | |||
| Yeti | 1.8TSI | 6АКПП | 2010- | |||
| Superb | 1.8TSI | АКПП 7DSG | 2008- | |||
| Superb | 2.0L | 6АКПП | 2008- | |||
| Rapid | 1.6L | 6АКПП | 2014- | |||
| Rapid | 1,4L | 7DSG | 2014- | |||
| SsangYong | Actyon | 2.0L | АКПП Tiptronic | 2013- | ||
| Suzuki | Grand Vitara | 2.0L | 4 АКПП | 2006- | ||
| Grand Vitara | 2.4L | 4 АКПП | 2006- | |||
| Vitara | 1.6L | 6 АКПП | 2015- | |||
| SX 4 Classik | 1.6L | 4 АКПП | 2007- | |||
| SX 4 | 1.6L | 4 АКПП | 2013- | |||
| Toyota | Auris | 1.6L | АКПП | 2008- | 2012 | |
| Alphard | 3.5 | 6 АКПП | 2015- | |||
| Camry | 2.4L | АКПП | 2006- | 2011 | ||
| Camry | 3.5L | АКПП | 2006- | 2011 | ||
| Camry | 2.0L | АКПП | 2011- | 2015 | ||
| Camry | 2.0L | АКПП | 2016- | |||
| Camry | 2.5L | АКПП | 2011- | |||
| Camry | 3.5L | АКПП | 2011- | |||
| Camry | 2.5L | 6 АКПП | 2015- | |||
| Camry | 3.5L | 6 АКПП | 2015- | |||
| Corolla | 1.6L | АКПП | 2006- | 2012 | ||
| Corolla | 1.6L | АКПП вариатор | 2013 | |||
| Highlander | U40 | АКПП | 2010- | -2013 | ||
| Highlander | U50 | 3.5L | 6 АКПП | 2013- | ||
| Highlander | U50 | 2,7L | 6 АКПП | 2103- | ||
| Land Cruiser Prado | 150 | 3.0D | АКПП | 2009- | 2014 | |
| Land Cruiser Prado | 150 | 2,8D | 6 АКПП | 2015 - | ||
| Land Cruiser Prado | 150 | 2.7 | 6 АКПП | 2015 - | ||
| Land Cruiser Prado | 150 | 4.0 | 6 АКПП | 2015- | ||
| Land Cruiser | 200 | 4.7L | АКПП | 2007- | ||
| Land Cruiser | 200 | 4.5D | АКПП | 2007- | 2015 | |
| Land Cruiser | 200 | 4.5D | 6 АКПП | 2015- | ||
| Land Cruiser | 200 | 4.6 L | 6 АКПП | 2015- | ||
| RAV-4 | XA30 | 2.0L | CVT | 2008- | -2013 | |
| RAV-4 | XA30 | 2.4L | АКПП | 2008- | -2013 | |
| RAV-4 | CA40 | 2.2D | 6 АКПП | 2012- | ||
| RAV-4 | CA40 | 2.5L | 6 АКПП | 2012- | ||
| RAV-4 | CA40 | 2.0L | CVT | 2015- | ||
| Hilux | 2,8D | 6 АКПП | 2015- | |||
| VENZA | 2.7L | 7 АКПП | 2014- | |||
| Volkswagen | Polo Sedan | 1,6L | 6 АКПП | 2010- | ||
| Golf | 1.2TSI | АКПП 7DSG | 2009- | |||
| Golf | 1.4TSI | АКПП 7DSG | 2009- | |||
| Golf | АКПП 7DSG | 2009- | ||||
| Golf VII | АКПП 7DSG | 2013- | ||||
| Golf VII | АКПП 7DSG | 2013- | ||||
| Jetta | 1.4TSI | АКПП 7DSG | 2011- | |||
| Jetta | 1.6L | 6АКПП | 2011- | |||
| Scirocco | 1.4TSI | АКПП 7DSG | 2010- | |||
| Passat | 1.4TSI | АКПП 7DSG | 2010- | |||
| Passat | 1.8TSI | АКПП 7DSG | 2010- | |||
| Passat | 2.0L | 6 DSG | 2010- | |||
| Passat | 2.0D | 6 DSG | 2010- | |||
| Passat CC | 1.8TSI | АКПП 7DSG | 2008- | |||
| Passat CC | 2.0L | 6 DSG | 2010- | |||
| Touran | 1.4TSI | АКПП 7DSG | 2010- | |||
| Touareg | 3.0L | 8АКПП | 2010- | |||
| Touareg | 3.6L | 8АКПП | 2010- | |||
| Tiguan | 2.0TSI | 6АКПП | 2007- | |||
| Tiguan | 2.0D | 6АКПП | 2007- | |||
| Volvo | XC 90 | АКПП 8ст | 2015- |
